=h1
Trouvez la meilleure mutuelle du moment
Nos Conseils
Vous souhaitez réaliser un comparatif de plusieurs mutuelles ? Ca tombe bien, nous venons de mettre en ligne plus de 6 tableaux comparatifs des prix et des garanties des mutuelles santés pour les seniors et personnes à la retraite.
Honoraires Médicaux | 100% | 100% | 100% |
Radiologie | 100% | 100% | 100% |
Analyses | 100% | 100% | 100% |
Honoraires Paramédicaux | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie | 100% | 100% | 100% |
Matériel Médical | 100% + 50€ / acte | 100% | 100% |
Honoraires Hospitalier | 100% | 100% | 100% |
Forfait journalier Hôpital | Frais réels | 100% | 100% |
Chambre particulière | ❌ | ❌ | ❌ |
Cures thermales | ❌ | 100% | En option |
Monture et verres | Sans reste à charge | Inclus dans les remboursements tarifs libres | Sans reste à charge (100% santé) |
Chirurgie Myopie | ❌ | ❌ | ❌ |
Prothèses dentaires (tarifs libres) | Sans reste à charge | Inclus dans les remboursements tarifs libres | Sans reste à charge (100% santé) |
Implant dentaire | 200€ / an | ❌ | ❌ |
Appareil auditif (hors 100% santé) | 1 400€ / oreille / 4ans | 100% | 100% |
Médecine douce | ❌ | ❌ | ❌ |
Tiers payant | Oui | Oui | Oui |
Délai de carence | Non | Non | Non |
*Méthodologie : comparatif des 3 mutuelles économiques les mieux classées en termes de tarif pour un retraité de 58 ans vivant à Dijon. Simulation réalisée (et à jour) le 07/01/2025.
Honoraires Médicaux | 125% | 120% | 125% |
Radiologie | 100% | 120% | 125% |
Analyses | 100% | 120% | 125% |
Honoraires Paramédicaux | 100% | 120% | 125% |
Pharmacie | 100% | 100% | 100% |
Matériel Médical | 100% + 75€ / acte | 120% | 125% |
Honoraires Hospitalier | 100% | 120% | 125% |
Forfait journalier Hôpital | Frais réels | ❌ | Frais réels |
Chambre particulière | ❌ | 20€ / jour | 30€ / jour |
Cures thermales | ❌ | 100% | 100% |
Monture et verres | Remboursement intégral | Frais réels | Frais réels |
Chirurgie Myopie | 100€ | ❌ | ❌ |
Prothèses dentaires (tarifs libres) | Remboursement intégral | Frais réels | Frais réels |
Implant dentaire | 300€ / an | ❌ | 150€ |
Appareil auditif (hors 100% santé) | 1 500€ / oreille / 4 ans | 500€ / oreille | 100 % + 100€ / oreille |
Médecine douce | ❌ | 20€ / séance | 20€ / séance / année civile / bénéficiaire |
Tiers payant | Oui | Oui | Oui |
Délai de carence | Aucun | ❌ | Remboursement immédiat dès réception des éléments |
*Méthodologie : comparatif des 3 mutuelles formules intermédiaires les mieux classées par critère de pertinence pour un retraité de 58 ans vivant à Dijon. Simulation réalisée (et à jour) le 07/01/2025.
Honoraires Médicaux | 125% | 225% | 200% |
Radiologie | 105% | 225% | 100% |
Analyses | 100% | 200% | 100% |
Honoraires Paramédicaux | 100% | 200% | 100% |
Pharmacie | 100% | 100% | 100% |
Matériel Médical | 100% + 75€ / acte | 100€ / an | 100% |
Honoraires Hospitalier | 100% | 200% | 100% |
Forfait journalier Hôpital | Frais réels | Frais réels | 100% |
Chambre particulière | ❌ | 100€ / jour | 65€ / jour |
Cures thermales | ❌ | 100% + 150€ / an | ❌ |
Monture et verres | Remboursement intégral | 100% PLV* | Inclus dans les remboursements tarifs libres |
Chirurgie Myopie | 200€ | ❌ | ❌ |
Prothèses dentaires (tarifs libres) | Remboursement intégral | 100% PLV* | Inclus dans les remboursement tarifs libres |
Implant dentaire | 200€ | 200% | 0€ |
Appareil auditif (hors 100% santé) | 1 600€ / oreille / 4 ans | 100% + 500€ / oreille | 450€ / oreille |
Médecine douce | ❌ | 100€ / an / bénéficiaire | ❌ |
Tiers payant | Oui | Oui | Oui |
Délai de carence | Non | Aucun | Aucun |
*Méthodologie : comparatif des 3 mutuelles formules premiums les mieux classées par critère de pertinence pour un retraité de 58 ans vivant à Dijon. Simulation réalisée (et à jour) le 07/01/2025.
Comparer les garanties est une chose, mais, le critère du prix est tout aussi important. Les tableaux comparatifs ci-dessous vous donneront plus d'indications sur les tarifs en vigueur selon différents niveaux de formules de complémentaires.
Assureur | Prix par mois | Différence par rapport au prix moyen | Différence par rapport au prix juste au-dessus | Différence par rapport au contrat le plus cher de la catégorie |
Matmut | 49,57€ | -9,5€ | 0€ | 45,15€ |
Mutuelle Bleue | 50,25€ | -8,82€ | 0,68€ | 44,47€ |
Groupe Apicil | 54,98€ | -1,09€ | 4,73€ | 36,74€ |
Radiance | 58,41€ | -0,66€ | 3,43€ | 36,31€ |
Aésio | 59,42€ | +0,35€ | 1,01€ | 35,3€ |
Direct Assurance | 60,42€ | +1,35€ | 1,00€ | 34,3€ |
*Méthodologie : comparatif des 6 mutuelles économiques les mieux classées en termes de prix (à jour) en date du 07/01/2025. Simulation faites pour un retraité de 58 ans vivant à Dijon
Assureur | Prix par mois | Différence par rapport au prix moyen | Différence par rapport au prix juste au-dessus | Différence par rapport au contrat le plus cher de la catégorie |
Matmut | 57,99€ | -16,93€ | 0€ | 79,02€ |
Direct Assurance | 66,81€ | -8,11€ | 8,82€ | 70,2€ |
Aésio | 68,43€ | -6,49€ | 1,62€ | 68,58€ |
SelfAssurance | 69,14€ | -5,78€ | 0,71€ | 67,87€ |
SwissLife | 69,15€ | -5,77€ | 0,01€ | 67,86€ |
Apicil | 73,79€ | -1,13€ | 4,64€ | 63,22 |
*Méthodologie : comparatif des 6 mutuelles intermédiaires les mieux classées en termes de prix (à jour) en date du 07/01/2025. Simulation faites pour un retraité de 58 ans vivant à Dijon
Assureur | Prix par mois | Différence par rapport au prix moyen | Différence par rapport au prix juste au-dessus | Différence par rapport au contrat le plus cher de la catégorie |
Matmut | 77,59€ | -53,19€ | 0€ | 125,2€ |
Mutuelle GSMC | 110,28€ | -20,5€ | 32,69€ | 92,51€ |
Mutuelle Bleue | 111,83€ | -18,95€ | 1,55€ | 90,96€ |
MGEN | 123,50€ | -7,28€ | 11,67€ | 79,29€ |
DirectAssurance | 132,85€ | 2,07€ | 9,35€ | 69,94€ |
Radiance | 137,78€ | 7,00€ | 4,93€ | 65,01€ |
*Méthodologie : comparatif des 6 mutuelles premiums les mieux classées en termes de prix (à jour) en date du 07/01/2025. Simulation faites pour un retraité de 58 ans vivant à Dijon
Oui, il est possible d'accéder à un classement des meilleures mutuelles seniors, selon les informations vous concernant que vous allez renseigner sur notre formulaire.
Soyez le plus précis possible concernant votre date de naissance, votre code postal et vos besoins selon chaque grande catégorie de soins (honoraires médicaux, garanties hospitalières, optiques, dentaires, ...) et les devis de mutuelles seniors les plus adaptés à votre demande seront à votre portée.
En plus du prix et des garanties, il est également important de prendre en compte d'autres critères lors du choix de votre nouvelle mutuelle santé spéciale seniors :